ПРОЕКТЫ

Проект Sunny House
Каникулярный жилой курортный комплекс стоит в красивейшем приморском районе, с покоряющими своей небывалой красотой бемконечными панорамами на Черное море, рядом с основными туристическими трассами и развлекательными комплексами. Панорамный вид восхитителен и неповторим, утренний восход солнца поднимается из глубин моря и проходит через долину Солнечного Берега.

Alex Beach
Alexander Ski, Spa and Sport
Andalucia Beach
Arena
Aspen Valley
Atlantis
Boomerang Residence
Byzantium
Costa Obzor
Crown Club
Delta
Dolphin Bay
Dune Residence
Excelssior
Florimont VIP Homes and Spa
Галерия
Hacienda Beach
Хепи Кондоминиум
Holiday Golf Club
Imperial Club
Karolina
Касaндра
Lighthouse
Majestic
Marina Holiday Club
Marina View Beach
Mountain Paradise by the Lift
Nessebar Fort Golf Club
New Line Village
Orbelus
Panorama Beach
Perun Lodge
Pirin Residence
Pirin Rise
Pirin Suites
Pirop City
Prestige Beach
Релакс
Riviera Beach
Royal Beach Club
Royal Sun
Санта Марина
Санрайс
Vavilon
Villa Itta
White Sails
Yassen

 

Прайс цен и наличие апартаментов:

Прайс цен и наличие апартаментов:

Stanny Сourt
Sunny House
Reverie
Nobel
Медпетрол 5
Невястата

 

 


Жилой комплекс Медпетрол 5

Пояснения по таблице:
ПМ - место для парковки
Г - гараж
М - магазин
Ап. – апартамент
Ат. – ателье
Тер. – террасовидный
Ман. – мансардный

В колонке ЦЕНА :
Первая цена действительна при схеме оплаты: 30% при подписании предварительного договора и 24 равных долей в рамках двух лет, т.е. каждый месяц.
Вторая цена при оплате по схеме: 30% при подписании предварительного договора и 96 равных долей.
Третяя цена при оплате по схеме: рассрочка до 8 лет, 96 равных долей без предварительной оплаты.
Возможны и другие варианты оплаты по договоренности с клиентом.
Квартиры сдаются без отделки. сдать квартиру в казани

Этаж апарт. чистая площадь Общая цена м2 в Евро  
площадь
           
цокольн ПМ15 15.00 27.42 350  
цокольн ПМ16 15.00 27.42 350  
цокольн ПМ17 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ18 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ19 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ20 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ21 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ22 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ23 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ24 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ25 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ26 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ27 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ28 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ29 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ30 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ31 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ32 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ33 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ34 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ35 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ36 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ37 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ38 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ39 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ40 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ41 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ42 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ43 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ44 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ45 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ46 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ47 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ48 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ49 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ50 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ51 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ52 15.00 27.42 350  
цокольн ПМ53 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ54 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ55 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ56 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ57 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ58 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ59 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ60 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ61 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ62 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ63 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ64 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ65 15.00 27.42 350  
цокольн  ПМ66 15.00 27.42 350  
           
партер ПМ01 15.00 33.86 350  
партер ПМ02 15.00 33.86 350  
партер ПМ03 15.00 33.86 350  
партер ПМ04 15.00 33.86 350  
партер ПМ05 15.00 33.86 350  
партер ПМ06 15.00 33.86 350  
партер ПМ07 15.00 33.86 350  
партер ПМ08 15.00 33.86 350  
партер ПМ09 15.00 33.86 350  
партер ПМ10 15.00 33.86 350  
партер ПМ11 15.00 33.86 350  
партер ПМ12 15.00 33.86 350  
партер ПМ13 15.00 33.86 350  
Парт. ПМ14 15.00 33.86 350  
Парт. Г1 23.77 27.59 350  
Парт. Г2 21.85 25.36 350  
Парт. Г3 37.27 43.26 350  
Парт. Г4 37.27 43.26 350  
Парт. Г5 22.49 ### 350  
Парт. Г6 22.49 ### 350  
Парт. Г7 28.33 32.89 350  
Парт. Г8 32.13 37.30 350  
Парт. Г9 20.88 43.26 350  
  20.88   43.26 350          
Парт. М1 35.06 40.43 439-589  
Парт. М2 47.38 54.64 439-589  
Парт. М3 47.38 54.64 439-589  
Парт. М4 47.38 54.64 439-589  
Парт. М5 33.16 38.24 439-589  
Парт. М6 32.96 38.01 439-589  
Парт. М7 46.50 53.62 439-589  
Парт. М8 40.27 46.44 439-589  
Парт. М9 37.90 43.71 439-589  
Парт. М10 49.41 56.98 439-589  
           
           
I М11 48.17 55.55 439-589  
I М12 25.76 29.71 439-589  
I М13 15.59 17.98 439-589  
I М14 ### ### 439-589  
I М15 28.38 32.73 439-589 продан
I М16 40.33 46.51 439-589  
I М17 40.33 46.51 439-589  
           
I Ап.01 55.24 73.16 299-399-449  
I Ап.02 43.92 57.46 299-399-449  
I Ап.03 52.52 62.96 299-399-449  
I Ап.04 59.04 76.90 299-399-449  
I Ап.30 60.58 72.91 299-399-449  
I Ап.31 35.01 41.69 299-399-449  
I Ап.32 38.74 41.69 299-399-449  
I Ап.33 61.30 72.00 299-399-449  
I Ап.34 61.30 71.77 299-399-449  
I Ап.35 61.30 72.07 299-399-449 продан
I Ап.36 61.11 71.89 299-399-449 продан
I Ап.37 53.90 63.71 299-399-449 продан
I Ап.38 37.27 44.31 299-399-449  
I Ап.39 37.27 44.57 299-399-449 продан
I Ап.40 44.98 53.54 299-399-449  
           
II Ап.05 40.43 49.44 299-399-449  
II Ап.06 65.61 82.98 299-399-449  
II Ат.01 47.67 55.12 299-399-449  
II Ат.02 33.66 38.92 299-399-449  
II Ат.03 49.52 57.26 299-399-449  
II Ат.04 45.45 52.55 299-399-449 Продан
II Ат.05 45.34 52.42 299-399-449 Продан
II Ап.07 48.41 58.48 299-399-449  
II Ап.08 48.09 57.99 299-399-449  
II Ап.09 52.45 62.97 299-399-449  
II Ап.10 64.97 77.67 299-399-449  
II Ап.41 60.46 71.50 299-399-449  
II Ап.42 35.01 42.23 299-399-449  
II Ап.43 38.67 46.23 299-399-449  
II Ап.44 61.30 73.58 299-399-449 продан
II Ап.45 61.30 73.08 299-399-449  
II Ап.46 61.30 73.20 299-399-449 Продан
II Ап.47 61.01 72.87 299-399-449  
II Ап.48 53.90 64.97 299-399-449  
II Ап.49 37.27 45.60 299-399-449  
II Ап.50 37.27 44.91 299-399-449 Продан
II Ап.51 44.98 53.79 299-399-449  
           
III Ап.11 40.43 49.32 299-399-449 Продан
III Ап.12 65.61 78.74 299-399-449  
III Ат.06 47.67 55.12 299-399-449  
III Ат.07 30.40 35.15 299-399-449  
III Ат.08 41.81 48.34 299-399-449  
III Ат.09 45.45 52.55 299-399-449 Продан
III Ат.10 45.34 52.42 299-399-449 продан
III Ап.13 40.81 49.69 299-399-449  
III Ап.14 48.09 58.06 299-399-449 Продан
III Ап.15 52.45 62.97 299-399-449 Продан
III Ап.16 64.97 77.81 299-399-449 продан
III Ап.52 60.46 71.73 299-399-449  
III Ап.53 35.01 42.01 299-399-449  
III Ап.54 38.67 46.10 299-399-449  
III Ап.55 61.30 72.45 299-399-449 Продан
III Ап.56 61.30 72.32    
III Ап.57 61.30 72.45 299-399-449  
III Ап.58 61.01 72.02 299-399-449 Продан
III Ап.59 53.90 64.21 299-399-449  
III Ап.60 37.27 46.16 299-399-449 Продан
III Ап.61 37.27 45.60 299-399-449  
III Ап.62 44.98 54.65 299-399-449  
           
IV Ап.17 40.43 49.57 299-399-449  
IV Ап.18 65.61 78.66 299-399-449  
IV Ат.11 47.67 55.12 299-399-449  
IV Ат.12 30.40 35.15 299-399-449  
IV Ат.13 41.81 48.34 299-399-449  
IV Ат.14 45.45 52.55 299-399-449 Продан
IV Ат.15 45.34 52.42 299-399-449 продан
IV Ап.19 40.81 49.76 299-399-449  
IV Ап.20 48.09 58.03 299-399-449 Продан
IV Ап.21 52.45 63.51 299-399-449  
IV Ап.22 64.97 78.89 299-399-449  
IV Ап.63 60.46 72.27 299-399-449  
IV Ап.64 35.01 43.02 299-399-449  
IV Ап.65 38.67 46.91 299-399-449  
IV Ап.66 61.30 73.09 299-399-449  
IV Ап.67 61.30 72.16 299-399-449  
IV Ап.68 61.30 72.25 299-399-449  
IV Ап.69 54.14 70.90 299-399-449 Продан
IV Ап.70 53.90 65.00 299-399-449  
IV Ап.71 37.27 45.64 299-399-449 Продан
IV Ап.72 37.27 45.70 299-399-449  
IV Ап.73 44.98 54.29 299-399-449 Продан
           
Vтер. Ап.23 37.97 49.60 299-399-449  
Vтер. Ап.24 58.62 77.36 299-399-449  
Vтер. Ат.16 45.41 54.76 299-399-449  
Vтер. Ат.17 28.61 34.87 299-399-449 продан
Vтер. Ат.18 38.22 47.78 299-399-449  
Vтер. Ат.19 41.56 51.94 299-399-449 продан
Vтер. Ат.20 41.45 51.82 299-399-449  
Vтер. Ап.25 37.51 48.13 299-399-449  
Vтер. Ап.26 43.75 56.52 299-399-449  
Vтер. Ап.27 44.33 60.77 299-399-449  
Vтер. Ап.28 64.97 77.28 299-399-449  
Vтер. Ап.74 55.78 70.48 299-399-449 Продан
Vтер. Ап.75 32.33 41.48 299-399-449  
Vтер. Ат.24 25.51 41.16 299-399-449  
Vтер. Ап.76 40.97 63.50 299-399-449  
Vтер. Ап.77 40.86 64.29 299-399-449  
Vтер. Ап.78 40.86 64.30 299-399-449  
Vтер. Ат.25 38.36 56.46 299-399-449  
Vтер. Ап.79 45.73 62.78 299-399-449  
Vтер. Ап.80 33.95 44.17 299-399-449  
Vтер. Ап.81 33.95 44.42 299-399-449  
Vтер. Ап.82 40.26 55.00 299-399-449  
           
Viман Ат.21 39.94 57.23 299-399-449  
VIман Ат.22 22.60 37.29 299-399-449  
VIман Ат.23 47.38 68.54 299-399-449 продан
VIман Ап.29 59.04 77.69 299-399-449  
           
Парт. М1 35.06 40.43 299-399-449  
Парт. М2 47.38 54.64 299-399-449  
Парт. М3 47.38 54.64 299-399-449  
Парт. М4 47.38 54.64 299-399-449  
Парт. М5 33.16 38.24 299-399-449  
Парт. М6 32.96 38.01 299-399-449  
Парт. М7 46.50 53.62 299-399-449  
Парт. М8 40.27 46.44 299-399-449  
Парт. М9 37.90 43.71 299-399-449  
Парт. М10 49.41 56.98 299-399-449  

 

Created by ABC Design & Real Estate